UPS EATON EX RT (ex MGE COMET) 5kVA – 11kVA
|
|
La más amplia ventana de tensión de entrada y hasta 8 horas de autonomía en 5kVA/7kVA/11kVA La UPS Eaton EX RT (ex MGE Comet) está diseñada para datacentes de alta densidad y ambientes industriales muy exigentes. Características principales:
|
Especificaciones Técnicas de Eaton EX RT
| Especificaciones Técnicas | 5 kVA | 7 kVA | 11 kVA |
| Energía activa kVA / kW | 5 kVA / 4 kW
(entrada de fase única no disponible para 5kVA) |
7 kVA / 4.9 kW | 11 kVA / 8 kW |
| Tecnología | Conversión doble en línea con sistema PFC (Corrección del Factor de Energía) (aplicable a modelos de fase única) | ||
| Voltaje de entrada clasificado | 200/208/220/230/240/250 V fase única 380/400/415V trifásico | ||
| Intervalo de voltaje de entrada | (- 30%; + 20%) 230 V; (- 20%, + 15%) 400 V | ||
| Intervalo de frecuencia de entrada, salida | 40-70 Hz, 50 / 60 HZ autoselección, convertidor de frecuencia como un estándar | ||
| Voltaje de salida / THDU | 200/208/230/240 /250 V +/- 2%; THDU < 2% | ||
| Eficacia total | (- 30%; + 20%) 230 V; (- 20%, + 15%) 400 V | ||
| THDI | THDI < 5% (valor de entrada de fase única) | ||
| Factor de cresta / corriente de cortocircuito | 3:1 / 100 A | 3:1 / 100 A | 3:1 / 150 A |
| Capacidad de sobrecarga | >150% 500 ms; 150% 30 s; 125% 60 s; 110% 120 s | ||
| Temperatura de operación | 45°C para 8 Hrs (a energía de salida nominal para 230 V o 400V entrada y 230V salida), 40°C continuos | ||
| Tiempos de respaldo* a 70% de carga | |||
| De 10 hasta 15 minutos | Estándar: 1 modo de energía 3U + 1 modo de batería EXB 3U = 6U | ||
| De 15 hasta 20 minutos | Estándar + 1 modo de batería EXB 3U = 9U | ||
| De 40 hasta 65 minutos | Estándar + 2 modo de batería EXB 3U = 12U | ||
| Conexión | |||
| Entrada/Salida | Bloque de terminal para 13 mm2 (cable trenzado) o 10 mm2 (cable sólido) | ||
| Comunicación | |||
| Tipo puerto | 6 contactos sin voltaje DB9 2 A 48 V DC, 1 RS 232, RJ11 para desactivación de energía remota | ||
| Ranura | 1 ranura para tarjeta de comunicación de interunidad Eaton | ||
| Estándares y certificación | |||
| Desempeño y seguridad | IEC 62040-1/IEC 60950/UL 1778 y CSA 22.2 (aplicable a fase única) | ||
| EMC | IEC 62040-2; EN 50091-2; FCC clase A (aplicable a modelos de fase única), EMC nivel B (opción para modelo de fase única) | ||
| Certificación | UL (aplicable a modelos de fase únicas)/TÜV, GS mark,CB, C-Tick,CE, IEC 68-2-6 (aprobación de pruebas de vibración marina) | ||
| Dimensiones H x W x D/Peso (entrada de fase única/entrada trifásica) | |||
| Torre de respaldo estándar Eaton EX RT | 444.5 x 261.2 x 700 mm 89.5 kg |
444.5 x 261.2 x 700 mm 88.3 kg / 89.5 kg |
444.5 x 261.2 x 700 mm 94.2 kg / 95.3 kg |
| Montaje en rack de Paquete de Red de respaldo estándar Eaton EX RT | 261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm 97.3 kg |
261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm 96.1 kg / 97.3 kg |
261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm 102 kg / 103.1 kg |
| Módulo de Energía Eaton EX RT | 444.5 x 130.6 x 700 / 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm 24.2 kg |
444.5 x 130.6 x 700 / 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm 23 kg / 24.2 kg |
444.5 x 130.6 x 700 / 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm 24.9 kg / 26 kg |
| Módulo de batería Eaton EXB RT | 444.5 x 130.6 x 650 / 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm 64.5 kg |
444.5 x 130.6 x 650 / 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm 64.5 kg |
444.5 x 130.6 x 650 / 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm 68.5 kg |
| Módulo EX RT CLA/ Transformador EX RT | 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm / 12 kg / 87 kg | 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm / 12 kg / 87 kg | 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm / 12 kg / 87 kg |
* (valores típicos después de 3 ciclos de descarga, baterías 3-5 años, tiempos de respaldo más extensos disponibles con el uso del módulo CLA o EXB module, preguntar por detalles)
Números de Parte
| Números de Piezas | EX RT 5 | EX RT 7 | EX RT 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada | Fase única | Trifásico | Fase única | Trifásico | Fase única | Trifásico |
| Torre con tiempo de respaldo estándar Eaton EX RT | / | 68 054 | 68 070 | 68 074 | 68 110 | 68 114 |
| Formato en Rack de Paquete de Red1 | / | 68 056 | 68 072 | 68 076 | 68 112 | 68 116 |
| Módulo de bacteria EXB RT/ módulo de batería EXB RT con EPO integrado | / | 68 078 / 68 079 | 68 078 / 68 079 | 68 078 / 68 079 | 68 118 / 68 119 | 68 118 / 68 119 |
| Módulo de energía Eaton EX RT (para su uso con el módulo EXB o CLA) | / | 68 057 | 68 075 | 68 077 | 68 115 | 68 117 |
| Equipo de rack para módulo de energía Eaton EX RT/ Eaton EXB RT y CLA | / | 68 001 / 68 002 | 68 001 / 68 002 | 68 001 / 68 002 | 68 001 / 68 002 | 68 001 / 68 002 |
| Módulo Transformador Eaton EX RT | / | 68 003 | 68 003 | 68 003 | 68 003 | 68 003 |
| Módulo Eaton EX RT CLA (2 a 8 horas) | / | 68 004 | 68 004 | 68 004 | 68 004 | 68 004 |
| Sistema de Integración de Batería EX RT2 | / | 68 005 | 68 005 | 68 005 | 68 005 | 68 005 |
| Módulo de filtro nivel B de EMC | / | / | 68 008 | / | 68 008 | / |
| Formato en rack EX RT PDU 19”3 | / | 66 857 | 66 857 | 66 857 | 66 857 | 66 857 |
| Cable de conexión de bacteria de 1.8 m4 | / | 68 006 | 68 006 | 68 006 | 68 006 | 68 006 |
| Control UPS, pantalla indicadora remota del UPS | / | 66 080 | 66 080 | 66 080 | 66 080 | 66 080 |
1: La versión Paquete de Red comprende la unidad de tiempo de respaldo estándar + Tarjeta de Administración de Red + equipo de montaje en rack.
2: Capacidad de tranvía de o módulos máximo, ruedas, pies ajustables.
3: 12 tomacorrientes 4 X IEC 16 A + 8 X IEC 10 A.
4: Para espacio de intermódulo no estándar
