UPS EATON E Series DX Online Doble Conversión 1-20 KVA
|
|
Salida monofásica con onda senoidal pura hasta 60 KVA Las UPS Eaton E Series DX, de arquitectura online doble conversión, incorporan etapas rectificadoras e inversoras que aislan completamente la salida de cualquier perturbación que se pueda producir en la entrada. Se pueden conectar en paralelo hasta 3 unidades, mediante un simple cable, sin necesidad de circuitos de sincronización externos. Varias horas de autonomía agregando bancos de baterías de alta capacidad (versión XL). Descargar Ficha Técnica Software de Monitoreo y Gestión WINPOWER ¿No está seguro de qué tipo de UPS elegir, o cómo calcular la potencia necesaria?. Consulte la Guía de Selección de UPS |
Generalidades
|
Especificaciones
| Modelo | E Series DX 1000 | E Series DX 2000 | E Series DX 3000 | E Series DX 6000 | E Series DX 10000 | E Series DX 10000 3:1 | E Series DX 15000 3:1 | E Series DX 20000 3:1 |
| Versión Estándar (baterías internas) | EDX 1000H | EDX 2000H | EDX 3000H | EDX 6000H | EDX 10000H | - | ||
| Versión XL (para baterías externas, larga autonomía) | EDX 1000H XL | EDX 2000H XL | EDX 3000H XL | EDX 6000H XL | EDX 10KH XL | EDX 10KH XL31 | EDX 15KH XL31 | EDX 20KH XL31 |
| Potencia | 1 KVA 0,7 KW |
2 KVA 1,4 KW |
3 KVA 2,1 KW |
6 KVA 4,2 KW |
10 KVA 7 KW |
10 KVA 7 KW |
15 KVA 10,5 KW |
20 KVA 14 KW |
| Especificaciones Eléctricas | ||||||||
| Tecnología | Doble Conversión IGBT con micro-procesador. Onda senoidal pura | |||||||
| Tensión Nominal de Entrada | 220 VAC | 380/220 VAC trifásica | ||||||
| Rango de Tensión de Entrada | 185V a 266V | 285V a 455V | ||||||
| Tensión Nominal de Salida | 220 VAC | |||||||
| Frecuencia | Entrada: 46-54Hz, Salida: 50Hz +/-0.2Hz (en baterías) | |||||||
| Conexiones de Salida | 4 tomas IEC | Bornera | ||||||
| Conexiones de Entrada | Cable desmontable (incluido) | Bornera | ||||||
| Baterías | ||||||||
| Cantidad | 3 | 8 | 20 | |||||
| Capacidad de Baterías (versión estándar) | 12V/7.2AH | 12V/9AH | ||||||
| Panel de Control Frontal | ||||||||
| Indicadores Visuales | Indicadores luminosos de bloques (Rectificador / Batería / Inversor / Bypass), nivel de carga y nivel de batería. | |||||||
| Alarmas and Controles | ||||||||
| Alarmas Sonoras y Visuales | Equipo operando en baterías / Batería baja / Fallo general / Sobrecarga / Bypass | |||||||
| Comandos | Botones On/Off, y Silencio de Alarma | |||||||
| Comunicaciones / Gestión | ||||||||
| Power Management Software | WINPOWER power management software, incluido en CD | |||||||
| Tipo de conexión | Estándar RS232 | |||||||
| Interface SNMP | Tarjeta SNMP (opcional) | |||||||
| Ambiente | ||||||||
| Temperatura de Operación | 0ºC ~ 40ºC | |||||||
| Humedad | < 95% | |||||||
| Nivel de Ruido | < 50dB | < 55dB | ||||||
| Estándares | ||||||||
| Certificaciones | CE, ISO 9001 | |||||||
| Dimensiones y pesos | ||||||||
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad en mm) | 145 x 200 x 400 | 192 x 340 x 460 | 260 x 717 x 570 | |||||
| Peso (Estándar) | 14 kg | 32 kg | 35.5 kg | 84 kg | 93 kg | |||
| Peso (XL) | 7 kg | 15 kg | 16 kg | 35 kg | 38 kg | 39 kg | 55 kg | |
Modelos
UPS EATON E SERIES DX ONLINE
| Código | Descripción | Entrega |
| EDX1000H | DX 1000 (1KVA / 0,7KW) | Inmediata |
| EDX2000H | DX 2000 (2KVA / 1,4KW) | Inmediata |
| EDX3000H | DX 3000 (3KVA / 2,1KW) | Inmediata |
| EDX6000H | DX 6000 (6KVA / 4,2KW) | Inmediata |
| EDX10KH | DX 10000 (10KVA / 7KW) | Inmediata |
UPS EATON E SERIES DX ONLINE VERSION XL (PARA BATERIAS EXTERNAS, NO INCLUIDAS)
| Código | Descripción | Entrega |
| EDX6000HXL | DX 6000 XL (6KVA / 4,2KW) | Inmediata |
| EDX10KHXL | DX 10000 XL (10KVA / 7KW) | Inmediata |
UPS EATON E SERIES DX ONLINE VERSION XL (PARA BATERIAS EXTERNAS, NO INCLUIDAS)
ENTRADA TRIFASICA
| Código | Descripción | Entrega |
| EDX10KHXL31 | DX 10000 XL (10KVA / 7KW) TRI/MONO | 10 días |
| EDX15KHXL31 | DX 15000 XL (15KVA / 10,5KW) TRI/MONO | 10 días |
| EDX20KHXL31 | DX 20000 XL (20KVA / 14KW) TRI/MONO | 10 días |

