Estabilizadores de Tensión 1 kVA a 165 kVA
|
|
Estabilizadores de tensión monofásicos y trifásicos para cargas industriales e informáticas Los estabilizadores KOLFF están diseñados para corregir las perturbaciones eléctricas características de las instalaciones industriales, con fuertes sobrecargas transitorias y grandes variaciones de tensión, a la vez que brindan los niveles de regulación que requiere el equipamiento informático. Equipados con un nuevo sistema de control inteligente basado en microprocesador que evalúa las variaciones en forma más eficiente y precisa, y gracias a su sistema de cargas compartidas sincrónico en cruce por cero que garantiza una conmutación sin interrupciones, los estabilizadores KOLFF son aptos para todo tipo de cargas.
|
Características principales (de serie):
- Sofisticado sistema de control por microprocesador que monitorea continuamente las variaciones de tensión y otras perturbaciones, evaluando su impacto real en las condiciones de salida y evitando así conmutaciones innecesarias basadas en alteraciones transitorias.
- Robusto sistema de cargas compartidas sincrónico en cruce por cero que garantiza una conmutación segura y sin interrupciones, maximizando a su vez la vida útil de los componentes de potencia.
- Regulación totalmente independiente por fase (en equipos trifásicos).
- Sistema de corte por alta/baja tensión con reposición automática (de serie en equipos monofásicos hasta 11 KVA).
- Precisión de salida < ± 3,5% (monofásicos hasta 11 KVA y trifásicos hasta 33 KVA) y < ± 2,5% (monofásicos mayores a 11 KVA y trifásicos mayores a 33 KVA) dentro del rango de tensión de trabajo de 170V-234V entre neutro y fase. *
- Optima velocidad de respuesta (<= 20 ms).
- Distorsión armónica nula.
- Protección contra transitorios de alta tensión de serie.
(*) Los estabilizadores trifásicos corrigen los valores de tensión de cada fase individualmente con respecto al neutro. Esta topología permite garantizar la integridad de los autotransformadores aún ante la falta de tensión en una de las fases o un desbalanceo de las cargas.
Estabilizadores Monofásicos de 1 kVA a 11 kVA
- Corte por alta/baja tensión de entrada con reposición automática (baja: 150V, alta: 250V)
- Precisión de salida ± 3,5% dentro del rango de tensión de entrada de 170V-234V
| Código | Potencia | Corriente | Entrada | Salida | Precio |
| PE2-1.5-0 | 1,5 kVA | 6,8 amp | Enchufe IRAM 2073 | 4 tomas IRAM 2071 | U$S 157 + IVA |
| PE2-1.5-7 | 1,5 kVA | 6,8 amp | Enchufe IRAM 2073 | 2 tomas IRAM 2071 + 2 tomas STECK | U$S 185 + IVA |
| PE2-2.5-0 | 2,5 kVA | 11 amp | Bornera | Bornera | U$S 195 + IVA |
| PE2-2.5-7 | 2,5 kVA | 11 amp | Enchufe IRAM 2073 | 2 tomas IRAM 2071 + 2 tomas STECK | U$S 220 + IVA |
| PE2-4.0-0 | 4 kVA | 18 amp | Bornera | Bornera | U$S 260 + IVA |
| PE2-5.5-0 | 5,5 kVA | 25 amp | Bornera | Bornera | U$S 320 + IVA |
| PE2-9.0-0 | 9 kVA | 41 amp | Bornera | Bornera | U$S 460 + IVA |
| PE2-11-0 | 11 kVA | 50 amp | Bornera | Bornera | U$S 530 + IVA |
| Arriba | |||||
Estabilizadores Monofásicos de 15 kVA a 55 kVA
- Doble transformador
- Corte por alta/baja tensión de entrada con reposición automática (baja: 150V, alta: 250V) opcional
- Precisión de salida ± 2,5% dentro del rango de tensión de entrada de 170V-234V
| Código | Potencia | Corriente | Corte alta/baja | Precio |
| PE3-15-8 | 15 kVA | 68 amp | SIN corte alta/baja | U$S 1.060 + IVA |
| PE3-15-0 | 15 kVA | 68 amp | CON corte alta/baja | U$S 1.250 + IVA |
| PE3-18-8 | 18 kVA | 82 amp | SIN corte alta/baja | U$S 1.170 + IVA |
| PE3-18-0 | 18 kVA | 82 amp | CON corte alta/baja | U$S 1.360 + IVA |
| PE3-22-8 | 22 kVA | 100 amp | SIN corte alta/baja | U$S 1.510 + IVA |
| PE3-22-0 | 22 kVA | 100 amp | CON corte alta/baja | U$S 1.720 + IVA |
| PE3-27-8 | 27 kVA | 123 amp | SIN corte alta/baja | U$S 2.150 + IVA |
| PE3-27-0 | 27 kVA | 123 amp | CON corte alta/baja | U$S 2.390 + IVA |
| PE3-33-8 | 33 kVA | 150 amp | SIN corte alta/baja | U$S 2.780 + IVA |
| PE3-33-0 | 33 kVA | 150 amp | CON corte alta/baja | U$S 3.080 + IVA |
| PE3-45-8 | 45 kVA | 200 amp | SIN corte alta/baja | U$S 4.080 + IVA |
| PE3-45-0 | 45 kVA | 200 amp | CON corte alta/baja | U$S 4.510 + IVA |
| PE3-55-8 | 55 kVA | 250 amp | SIN corte alta/baja | U$S 5.130 + IVA |
| PE3-55-0 | 55 kVA | 250 amp | CON corte alta/baja | U$S 5.560 + IVA |
| Arriba | ||||
Elevadores de Tensión Monofásicos de 1,2 kVA a 10 kVA
Se trata de equipos idénticos a los estabilizadores de tensión de 1,5 kVA a 11 kVA en todos los aspectos, pero con dos diferencias que los hacen ideales para zonas de muy baja tensión:
- No tienen corte por baja tensión
- El rango de tensión de entrada está corrido 14V hacia abajo (queda en 156V-220V)
| Código | Potencia | Corriente | Entrada | Salida | Precio |
| PE2-1.5-E3 | 1,2 kVA | 6,8 amp | Enchufe IRAM 2073 | 4 tomas IRAM 2071 | U$S 157 + IVA |
| PE2-2.5-E3 | 2 kVA | 11 amp | Bornera | Bornera | U$S 195 + IVA |
| PE2-4.0-E3 | 3,3 kVA | 18 amp | Bornera | Bornera | U$S 260 + IVA |
| PE2-5.5-E3 | 5 kVA | 25 amp | Bornera | Bornera | U$S 320 + IVA |
| PE2-9.0-E3 | 8 kVA | 41 amp | Bornera | Bornera | U$S 460 + IVA |
| PE2-11-E3 | 10 kVA | 50 amp | Bornera | Bornera | U$S 530 + IVA |
| Arriba | |||||
Estabilizadores Trifásicos de 3 kVA a 33 kVA
- Corte por alta/baja tensión de entrada con reposición automática (baja: 150V, alta: 250V). Opciones: Sin corte / Con corte independiente por fase / Con corte total.
- Precisión de salida ± 3,5% dentro del rango de tensión de entrada de 170V-234V (entre neutro y cada una de las tres fases)
- Las tres fases contenidas en un único gabinete.
| Código | Potencia | Corriente | Corte alta/baja | Precio |
| PET-3.0-8 | 3 KVA | 4,5 amp por fase | No | U$S 380 + IVA |
| PET-3.0-9 | 3 KVA | 4,5 amp por fase | Independiente por fase | U$S 420 + IVA |
| PET-3.0-0 | 3 KVA | 4,5 amp por fase | Total | U$S 460 + IVA |
| PET-4.5-8 | 4,5 KVA | 6,8 amp por fase | No | U$S 570 + IVA |
| PET-4.5-9 | 4,5 KVA | 6,8 amp por fase | Independiente por fase | U$S 610 + IVA |
| PET-4.5-0 | 4,5 KVA | 6,8 amp por fase | Total | U$S 650 + IVA |
| PET-7.5-8 | 7,5 KVA | 11 amp por fase | No | U$S 740 + IVA |
| PET-7.5-9 | 7,5 KVA | 11 amp por fase | Independiente por fase | U$S 780 + IVA |
| PET-7.5-0 | 7,5 KVA | 11 amp por fase | Total | U$S 820 + IVA |
| PET-12-8 | 12 KVA | 18 amp por fase | No | U$S 930 + IVA |
| PET-12-9 | 12 KVA | 18 amp por fase | Independiente por fase | U$S 970 + IVA |
| PET-12-0 | 12 KVA | 18 amp por fase | Total | U$S 1.050 + IVA |
| PET-16.5-8 | 16,5 KVA | 25 amp por fase | No | U$S 1.100 + IVA |
| PET-16.5-9 | 16,5 KVA | 25 amp por fase | Independiente por fase | U$S 1.140 + IVA |
| PET-16.5-0 | 16,5 KVA | 25 amp por fase | Total | U$S 1.220 + IVA |
| PET-27-8 | 27 KVA | 41 amp por fase | No | U$S 1.620 + IVA |
| PET-27-9 | 27 KVA | 41 amp por fase | Independiente por fase | U$S 1.740 + IVA |
| PET-27-0 | 27 KVA | 41 amp por fase | Total | U$S 1.860 + IVA |
| PET-33-8 | 33 KVA | 50 amp por fase | No | U$S 1.830 + IVA |
| PET-33-9 | 33 KVA | 50 amp por fase | Independiente por fase | U$S 1.970 + IVA |
| PET-33-0 | 33 KVA | 50 amp por fase | Total | U$S 2.070 + IVA |
| Arriba | ||||
Estabilizadores Trifásicos de 45 kVA a 165 kVA
- Corte por alta/baja tensión de entrada con reposición automática (baja: 150V, alta: 250V). Opciones: Sin corte / Con corte independiente por fase.
- Precisión de salida ± 2,5% dentro del rango de tensión de entrada de 170V-234V (entre neutro y cada una de las tres fases)
- Cada modelo se compone de tres módulos que se interconectan externamente.
| Código | Potencia | Corriente | Corte alta/baja | Precio |
| PET-45-8 | 45 KVA | 68 amp por fase | No | U$S 3.110 + IVA |
| PET-45-9 | 45 KVA | 68 amp por fase | Independiente por fase | U$S 3.670 + IVA |
| PET-54-8 | 54 KVA | 82 amp por fase | No | U$S 3.490 + IVA |
| PET-54-9 | 54 KVA | 82 amp por fase | Independiente por fase | U$S 4.050 + IVA |
| PET-66-8 | 66 KVA | 100 amp por fase | No | U$S 4.500 + IVA |
| PET-66-9 | 66 KVA | 100 amp por fase | Independiente por fase | U$S 5.120 + IVA |
| PET-81-8 | 81 KVA | 123 amp por fase | No | U$S 6.270 + IVA |
| PET-81-9 | 81 KVA | 123 amp por fase | Independiente por fase | U$S 6.980 + IVA |
| PET-99-8 | 99 KVA | 150 amp por fase | No | U$S 8.240 + IVA |
| PET-99-9 | 99 KVA | 150 amp por fase | Independiente por fase | U$S 9.110 + IVA |
| PET-135-8 | 135 KVA | 200 amp por fase | No | U$S 12.070 + IVA |
| PET-135-9 | 135 KVA | 200 amp por fase | Independiente por fase | U$S 13.350 + IVA |
| PET-165-8 | 165 KVA | 250 amp por fase | No | U$S 15.190 + IVA |
| PET-165-9 | 165 KVA | 250 amp por fase | Independiente por fase | U$S 16.470 + IVA |
| Arriba | ||||

