Baterías Industriales
El propósito de esta sección es asistirlo en la selección de la batería que mejor se adapte a sus necesidades. La elección incorrecta de una batería puede acarrear consecuencias en el rendimiento de los equipos, su vida útil y la de la propia batería. No dude en comunicarse con nosotros por cualquier consulta.
| Línea | Ciclo profundo Alto ciclado |
Alta descarga | Cold Cranking Power (1) | Libre mant. | Vida útil | Notas |
| Propósito general: UPS, iluminación de emergencia, sistemas de alarma. | ||||||
| VISION CP | - | - | - | ![]() |
3 – 5 años | Cuando necesita cuidar el presupuesto sin resignar calidad ni prestaciones. Rango: 1,2AH – 24AH |
| VISION FM | - | - | - | ![]() |
8 – 10 años | Avanzada tecnología AGM, 10 años de vida útil y el más amplio y completo rango de capacidades (33AH – 225AH) |
| YUASA NP | - | - | - | ![]() |
3 – 5 años | Las baterías de la línea YUASA NP son reconocidas por su performance estable y su alta fiabilidad. Rango: 12V/7AH – 12V/65AH |
| CSB GP | - | - | - | ![]() |
3 – 5 años | Diseño de muy baja resistencia interna con muy bajo nivel de autodescarga mayor poder de descarga. Rango: 6V/12AH – 12V/88AH |
| Alto poder de descarga: UPS, iluminación de emergencia, sistemas de alarma. | ||||||
| VISION HP/HF | - | ![]() |
![]() |
![]() |
5 – 10 años | 50% más potencia que las baterías estándar en el rango de 0 a 15 minutos. Valor superior cuando se requiere alta potencia en períodos cortos. |
| YUASA NPX/UXH | - | ![]() |
- | ![]() |
5 – 10 años | Ideales para UPS y sistemas que requieren alto poder de descarga. Performance hasta 30% superior en ciclos de descarga menores a 1 hora. |
| CSB HR/HRL | - | ![]() |
- | ![]() |
5 – 8 años | ¿Quiere que su UPS vuelva a tener la autonomía de cuando era nueva? Estas son las baterías que trajo de fábrica … |
| Ciclo profundo: Tracción eléctrica (golf, limpieza, plataformas de elevación) y energías alternativas (solar/eólica). | ||||||
| VISION Serie “D” | ![]() |
- | - | ![]() |
300 ciclos | De alto ciclado y cero mantenimiento, las Vision Serie “D” son aptas para aplicaciones de tracción eléctrica livianas |
| CSB EVH/EVX | ![]() |
- | - | ![]() |
300 ciclos | Diseñadas específicamente para aplicaciones de tracción eléctrica como carros de golf (tipo caddy), scooters, bicicletas eléctricas, y sillas de ruedas. |
| SONNENSCHEIN | ![]() |
- | - | ![]() |
450 ciclos | Indicadas cuando se requiere una capacidad de recuperación en condiciones extremas muy superiores a las baterías de gel estándar. |
| TROJAN | ![]() |
- | ![]() |
- | 800 ciclos | Carros de Golf, Energía Solar/Eólica, Máquinas de Limpieza, Plataformas de Elevación, Náutica y Vehículos Recreacionales |
| Aplicaciones especiales: Comunicaciones y sistemas de respaldo eléctrico de grandes dimensiones. | ||||||
| VISION CT | - | ![]() |
- | ![]() |
12 años | Específicas para sistemas de comunicaciones. 12 años de vida útil y la más alta performance en el menor espacio. |
| VISION CL | - | ![]() |
- | ![]() |
20 años | Para sistemas de respaldo eléctrico de grandes dimensiones con elevados niveles de exigencia. Rango: 100AH a 3000AH |
